Leaderboard
Top 100 by realised profit over 24H — $3,298,511 between them. Real accounts, real figures, to the cent.
Your rank
sign in to see where you would sit
Rank
#—
PnL
——
Ethermonk 📿
@ether_monk
+$254,395.02
37 coins beside the row
Logan Lim
@loganlim_x
+$166,901.43
10 coins beside the row
TheS◎Lstice
@The__Solstice
+$113,557.33
8 coins beside the row
| # | Trader | PnL (24H) | Coins | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | +$108,471.36 | 35 | sign in | |
| 5 | +$79,495.58 | 6 | sign in | |
| 6 | FreshDampMink@FreshDampMink | +$76,981.05 | 7 | sign in |
| 7 | +$73,053.79 | 4 | sign in | |
| 8 | +$71,516.13 | 9 | sign in | |
| 9 | +$58,995.22 | 8 | sign in | |
| 10 | +$58,396.31 | 20 | sign in | |
| 11 | +$56,460.83 | 12 | sign in | |
| 12 | +$55,191.27 | 4 | sign in | |
| 13 | +$50,826.13 | 12 | sign in | |
| 14 | +$48,486.92 | 6 | sign in | |
| 15 | leo@0xleo | +$46,242.57 | 4 | sign in |
| 16 | onchain sahur@onchainsahur | +$46,096.59 | 17 | sign in |
| 17 | +$45,907.51 | 17 | sign in | |
| 18 | +$45,351.72 | 19 | sign in | |
| 19 | vein@vein | +$44,858.60 | 4 | sign in |
| 20 | +$43,022.98 | 15 | sign in | |
| 21 | RotateMAXXER@RotateMAXXER | +$42,316.07 | 1 | sign in |
| 22 | +$41,962.30 | 8 | sign in | |
| 23 | IsolatedPlasticTermite@IsolatedPlasticTermite | +$40,714.28 | 24 | sign in |
| 24 | +$40,578.55 | 32 | sign in | |
| 25 | +$39,863.09 | 14 | sign in | |
| 26 | kev@kevindoeskevin | +$39,621.72 | 27 | sign in |
| 27 | +$35,307.23 | 33 | sign in | |
| 28 | PrimePickyPanda@PrimePickyPanda | +$34,665.61 | 1 | sign in |
| 29 | +$34,382.20 | 30 | sign in | |
| 30 | +$33,945.02 | 1 | sign in | |
| 31 | ezz@ezzy_moneyyy | +$33,755.92 | 32 | sign in |
| 32 | +$32,651.74 | 6 | sign in | |
| 33 | +$32,073.81 | 34 | sign in | |
| 34 | +$30,208.08 | 3 | sign in | |
| 35 | +$29,734.83 | 7 | sign in | |
| 36 | +$29,586.29 | 37 | sign in | |
| 37 | +$29,543.88 | 4 | sign in | |
| 38 | +$29,367.52 | 39 | sign in | |
| 39 | +$29,263.43 | 16 | sign in | |
| 40 | +$28,654.66 | 9 | sign in | |
| 41 | +$28,326.80 | 7 | sign in | |
| 42 | +$28,172.32 | 1 | sign in | |
| 43 | continuity@continuityy | +$26,037.80 | 20 | sign in |
| 44 | Ily@Ilyy | +$25,979.34 | 13 | sign in |
| 45 | +$25,126.80 | 46 | sign in | |
| 46 | +$25,026.54 | 14 | sign in | |
| 47 | +$24,821.51 | 25 | sign in | |
| 48 | Mirko@Mirkoo | +$24,011.40 | 3 | sign in |
| 49 | +$23,385.37 | 4 | sign in | |
| 50 | +$23,278.85 | 9 | sign in | |
| 51 | +$23,237.15 | 26 | sign in | |
| 52 | +$23,217.43 | 3 | sign in | |
| 53 | +$22,641.18 | 54 | sign in | |
| 54 | BusyRudeFlea@BusyRudeFlea | +$22,319.51 | 55 | sign in |
| 55 | +$21,937.46 | 2 | sign in | |
| 56 | +$21,376.23 | 57 | sign in | |
| 57 | +$21,173.27 | 58 | sign in | |
| 58 | alon is bad@alonisbad | +$19,962.01 | 59 | sign in |
| 59 | +$19,693.97 | 3 | sign in | |
| 60 | ToughThinBee@ToughThinBee | +$19,567.52 | 1 | sign in |
| 61 | +$19,288.78 | 62 | sign in | |
| 62 | GradualPaleHedgehog@GradualPaleHedgehog | +$18,486.11 | 2 | sign in |
| 63 | +$17,765.84 | 64 | sign in | |
| 64 | trying to not lose money@tryingtonotlosemoney | +$17,701.79 | 65 | sign in |
| 65 | Regen leader@cryptotrader23 | +$17,490.01 | 66 | sign in |
| 66 | SafeGoldGecko@SafeGoldGecko | +$17,382.96 | 67 | sign in |
| 67 | +$17,084.91 | 68 | sign in | |
| 68 | TotalDustyMule@TotalDustyMule | +$16,910.97 | 3 | sign in |
| 69 | WholeTealTuna@WholeTealTuna | +$16,711.21 | 70 | sign in |
| 70 | +$16,571.60 | 71 | sign in | |
| 71 | gachas@gachas | +$16,454.40 | 18 | sign in |
| 72 | +$16,426.08 | 1 | sign in | |
| 73 | +$16,203.16 | 9 | sign in | |
| 74 | +$16,154.61 | 75 | sign in | |
| 75 | +$15,945.49 | 18 | sign in | |
| 76 | BULLRUN@BULL_RUN | +$15,933.84 | 77 | sign in |
| 77 | +$15,652.58 | 8 | sign in | |
| 78 | +$15,562.31 | 2 | sign in | |
| 79 | +$15,528.00 | 80 | sign in | |
| 80 | +$15,317.39 | 6 | sign in | |
| 81 | +$14,709.99 | 82 | sign in | |
| 82 | +$14,597.85 | 83 | sign in | |
| 83 | +$14,530.98 | 2 | sign in | |
| 84 | +$14,206.84 | 85 | sign in | |
| 85 | +$14,150.61 | 1 | sign in | |
| 86 | +$14,083.56 | 87 | sign in | |
| 87 | FondYoungRook@FondYoungRook | +$13,650.55 | 88 | sign in |
| 88 | +$13,327.08 | 6 | sign in | |
| 89 | +$13,201.83 | 4 | sign in | |
| 90 | +$13,066.86 | 91 | sign in | |
| 91 | +$13,061.93 | 92 | sign in | |
| 92 | +$12,840.29 | 1 | sign in | |
| 93 | +$12,693.69 | 11 | sign in | |
| 94 | +$12,436.88 | 14 | sign in | |
| 95 | +$12,208.59 | 8 | sign in | |
| 96 | prevaile@prevaile | +$12,045.64 | 97 | sign in |
| 97 | +$12,034.20 | 19 | sign in | |
| 98 | +$11,834.15 | 99 | sign in | |
| 99 | +$11,784.50 | 12 | sign in | |
| 100 | +$11,776.34 | 6 | sign in |
This board does not tick. fomo's leaderboard sits behind their login and there is no public endpoint for it — reading it live would mean borrowing someone's session, which is not a thing to build into a product. So it is a dated capture, and it says so rather than animating to look current.
Realised over a window, and the shorter the window the more flattering it is: one good exit puts an account near the top of the 24-hour board and says nothing about the fifty trades before it. That is what the four tabs are for — an account that holds its place from 24H through to ALL is doing something the daily board cannot show you. The coin count beside each row is the other tell.